料金表
- 初診料:3,300円
- 再診料:770円
フォトフェイシャル ステラM22
| メニュー | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 顔 | ||
| 顔 | 通常1回(顔全体) | 29,700円 |
| 3回コース(顔全体) | 74,250円 | |
| 5回コース(顔全体) | 118,000円 | |
| 首 | ||
| 首 | 通常1回 | 27,500円 |
| 3回コース | 68,750円 | |
| 5回コース | 110,000円 | |
| 顔+首 | ||
| 顔+首 | 通常1回 | 44,000円 |
| 3回コース | 110,000円 | |
| 5回コース | 176,000円 | |
| 手の甲 | ||
| 手の甲 | 通常1回 | 16,500円 |
| 3回コース | 41,250円 | |
| 5回コース | 66,000円 | |
| 顔+首+手の甲 | ||
| 顔+首+手の甲 | 通常1回 | 55,000円 |
| 3回コース | 137,500円 | |
| 5回コース | 220,000円 | |
Qスイッチルビーレーザー
| 照射範囲 | 料金(1回) | |
|---|---|---|
| フラクショナル照射(医師施術) | ||
| フラクショナル照射 (医師施術) |
名刺1枚分 | 27,500円 (麻酔代込み) |
| 顔全体 | 58,000円 (麻酔代、パック込み) |
|
| スポット照射 (医師施術) |
||
| スポット照射 (医師施術) |
1mm | 1,100円 |
保険適用の場合(太田母斑、異所性蒙古斑など)は別途ご案内します
デンシティ
| メニュー | 料金 (税込) | |
|---|---|---|
| 顔全体/300shot | ||
| 顔全体/300shot | 通常1回 | 59,400円 |
ケアシスS(エレクトロポレーション)
| メニュー | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ペップビュープラス+5%トラネキサム酸 | ||
| ペップビュープラス +5%トラネキサム酸 |
お試し | 8,800円 |
| 通常 | 12,100円 | |
| リピート割(6週間以内) | 10,450円 | |
ジェネオX(毛穴・くすみ改善トリートメント)
| メニュー | 料金(1回) | |
|---|---|---|
| 顔 | ||
| 顔 | 初回 | 19,800円 |
| 通常 | 23,100円 | |
| 3回コース | 57,750円 | |
| 5回コース | 92,400円 | |
サリチル酸ピーリング
| メニュー | 料金 (税込) | |
|---|---|---|
| 顔 | ||
| 顔 | 1回 | 5,500円 |
| 背中(肩甲骨より上) | ||
| 背中(肩甲骨より上) | 1回 | 11,000円 |
| 二の腕(片腕) | ||
| 二の腕(片腕) | 1回 | 77,000円 |
マッサージピール(PRX-T33)
| メニュー | 料金(1回) | |
|---|---|---|
| 顔 | ||
| 顔 | 初回 | 9,900円 |
| 通常1回 | 13,200円 | |
| 5回コース | 52,800円 | |
| オプション | ||
| オプション | パック (成長因子+ペプチド配合) |
1,980円 |
| ケアシス (ペップビュー+トラネキサム酸導入) |
6,600円 | |
自費診療(炭酸ガスレーザー)
| メニュー | 料金 (税込) | |
|---|---|---|
| ほくろ | 5,500円~ (麻酔代込) |
|
| いぼ | 3,300円~ (麻酔代込) |
|
| スキンタッグ | 1,100円/個 | |
| スキンタッグ (名刺サイズ取り放題) |
9,900円 (麻酔代込) |
|
| 稗粒腫 | 1,100円/mm |
CO2フラクショナルレーザー
| メニュー | 料金 (税込) | |
|---|---|---|
| 鼻 | ||
| 鼻 | 1回 | 9,900円 |
| 3回コース | 26,400円 | |
| 頬 ※パック付き | ||
| 頬 ※パック付き | 1回 | 17,600円 |
| 3回コース | 44,000円 | |
| 鼻+頬 ※パック付き | ||
| 鼻+頬 ※パック付き | 1回 | 25,300円 |
| 3回コース | 63,250円 | |
ソフウェーブ
| メニュー | 料金 (税込) | |
|---|---|---|
| 顔+首/200shot | ||
| 顔+首/200shot | 通常1回 | 198,000円 |
ポテンツァ
| メニュー | 料金 (税込) | |
|---|---|---|
| Sチップ(毛穴、赤ら顔、肝斑、肌質改善) | ||
| Sチップ (毛穴、赤ら顔、肝斑、肌質改善) |
通常1回 (顔全体) | 44,000円 |
| 3回コース(顔全体) | 110,000円 | |
| 5回コース(顔全体) | 176,000円 | |
| CPチップ マックーム+ヒアルロン酸導入 (ニキビ跡、毛穴、肌質改善) |
||
| CPチップ マックーム+ヒアルロン酸導入 (ニキビ跡、毛穴、肌質改善) |
通常1回(顔全体) | 77,000円 |
| 3回コース(顔全体) | 192,500円 | |
| 5回コース(顔全体) | 308,000円 | |
【ニキビの方のみ】レーザーフェイシャル
| メニュー | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| おでこ | ||
| おでこ | 学生(〜18歳) | 5,500円 |
| 通常(19歳〜) | 8,800円 | |
| 両頬 | ||
| 両頬 | 学生(〜18歳) | 7,700円 |
| 通常(19歳〜) | 13,200円 | |
| 口周り | ||
| 口周り | 学生(〜18歳) | 5,500円 |
| 通常(19歳〜) | 8,800円 | |
ボツリヌストキシン注射
| メニュー | 料金 (税込) | |
|---|---|---|
| ボトックスビスタ | ||
| ボトックスビスタ | 一部位 | 22,000円 |
| 二部位目〜一部位あたり対象部位:額・眉間・目尻・バニー・ガミー・口角・顎 | 19,800円 | |
| エラ 50単位 | 44,000円 | |
| ワキ 100単位 | 88,000円 | |
| 肩 50単位 | 44,000円 | |
| 肩 100単位 | 88,000円 | |
| 韓国製ボトックス | ||
| 韓国製ボトックス | エラ 50単位 | 27,500円 |
| ワキ 100単位 | 44,000円 | |
| 肩 50単位 | 27,500円 | |
| 肩 100単位 | 44,000円 | |
ピアス穴開け
| メニュー | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 片耳 | ||
| 片耳 | 医師施術 | 6,000円 |
| 看護師施術 | 4,000円 | |
医療脱毛(女性)
| 1回 | 5回コース | コース 終了後1回 |
|
|---|---|---|---|
| わき | |||
| わき | 3,300円 | 13,750円 | 2,750円 |
| ひじ上 | |||
| ひじ上 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| ひじ下(ひじ含む) | |||
| ひじ下(ひじ含む) | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 手の甲+手指 | |||
| 手の甲+手指 | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
| 太もも | |||
| 太もも | 19,800円 | 82,500円 | 16,500円 |
| ひざ下(ひざ含む) | |||
| ひざ下(ひざ含む) | 16,500円 | 55,000円 | 11,000円 |
| 足の甲+足指 | |||
| 足の甲+足指 | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
| へそ下 | |||
| へそ下 | 6,600円 | 27,500円 | 5,500円 |
| 乳輪周り | |||
| 乳輪周り | 6,600円 | 27,500円 | 5,500円 |
| 胸部 | |||
| 胸部 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 腹部 | |||
| 腹部 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 背中(肩甲骨まで) | |||
| 背中(肩甲骨まで) | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 腰 | |||
| 腰 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
| おしり | |||
| おしり | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
| うなじ | |||
| うなじ | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
| Vライン(ビキニ) | |||
| Vライン(ビキニ) | 8,800円 | 42,900円 | 7,040円 |
| Iライン | |||
| Iライン | 8,800円 | 42,900円 | 7,040円 |
| Oライン | |||
| Oライン | 8,800円 | 42,900円 | 7,040円 |
| VIOライン | |||
| VIOライン | 22,000円 | 107,800円 | 17,600円 |
| 全身脱毛(顔・うなじ・VIO除く) | |||
| 全身脱毛 (顔・うなじ・VIO除く) |
110,000円 | 440,000円 | 88,000円 |
女性の顔脱毛
| 1回 | 5回コース | コース 終了後1回 |
|
|---|---|---|---|
| 頬 | |||
| 頬 | 8,800円 | 35,200円 | 6,600円 |
| 鼻下 | |||
| 鼻下 | 6,600円 | 26,400円 | 5,500円 |
| あご | |||
| あご | 6,600円 | 26,400円 | 5,500円 |
| 額 | |||
| 額 | 8,800円 | 35,200円 | 6,600円 |
| 顔全体 | |||
| 顔全体 | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
顔脱毛の際はメイク落としの時間が必要なため、早めのご来院をお願いいたします。
医療脱毛(男性)
| 1回 | 5回コース | コース 終了後1回 |
|
|---|---|---|---|
| わき | |||
| わき | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
| ひじ上 | |||
| ひじ上 | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 |
| ひじ下(ひじ含む) | |||
| ひじ下(ひじ含む) | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 |
| 手の甲+手指 | |||
| 手の甲+手指 | 6,600円 | 27,500円 | 5,500円 |
| 太もも | |||
| 太もも | 22,000円 | 99,000円 | 19,800円 |
| ひざ下(ひざ含む) | |||
| ひざ下(ひざ含む) | 19,800円 | 82,500円 | 16,500円 |
| 足の甲+足指 | |||
| 足の甲+足指 | 6,600円 | 27,500円 | 5,500円 |
| へそ下 | |||
| へそ下 | 8,800円 | 38,500円 | 7,700円 |
| 乳輪周り | |||
| 乳輪周り | 8,800円 | 38,500円 | 7,700円 |
| 胸部 | |||
| 胸部 | 22,000円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 腹部 | |||
| 腹部 | 22,000円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 背中(肩甲骨まで) | |||
| 背中(肩甲骨まで) | 22,000円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 腰 | |||
| 腰 | 22,000円 | 99,000円 | 19,800円 |
| おしり | |||
| おしり | 22,000円 | 99,000円 | 19,800円 |
| VIO | |||
| VIO | 44,000円 | 184,800円 | 35,200円 |
| Iライン | |||
| Iライン | 11,000円 | 48,400円 | 8,800円 |
| Oライン | |||
| Oライン | 11,000円 | 48,400円 | 8,800円 |
| 全身脱毛(顔・うなじ・VIO除く) | |||
| 全身脱毛 (顔・うなじ・VIO除く) |
132,000円 | 528,000円 | 110,000円 |
男性のひげ脱毛
| 1回 | 5回コース | コース 終了後1回 |
|
|---|---|---|---|
| 頬 | |||
| 頬 | 11,000円 | 48,400円 | 8,800円 |
| 鼻下 | |||
| 鼻下 | 8,800円 | 39,600円 | 7,040円 |
| あご | |||
| あご | 8,800円 | 39,600円 | 7,040円 |
| あご下 | |||
| あご下 | 11,000円 | 48,400円 | 8,800円 |
| 首 | |||
| 首 | 8,800円 | 39,600円 | 7,040円 |
| ひげ全体 | |||
| ひげ全体 | 36,300円 | 154,000円 | 29,040円 |
| ひげ全体+首 | |||
| ひげ全体+首 | 44,000円 | 184,800円 | 35,200円 |